.
Mercedes-Benz
Старт . Формула 1 . Сезон 2007 . Бахрейн . Свободная практика

Свободная практика

Формула 1 Чемпионат Мира 2007, 3-й раунд
Гран При Бахрейна

Свободные заезды, часть первая: 

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. К. Райкконен Ferrari   1:33.162 - 21 
2. Ф. Масса Ferrari   1:33.679 + 0.517 17
3. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:34.110 + 0.948 17
4. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:34.161 + 0.999 15
5. Я. Трулли Toyota   1:34.896 + 1.734 26
6. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:35.076 + 1.914 30
7. Р. Кубица BMW Sauber   1:35.248 + 2.086 24 
8. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:35.292 + 2.130 23
9. Н. Росберг Williams-Toyota   1:35.375 + 2.213 19
10. А. Вурц Williams-Toyota   1:35.398 + 2.236 20
11. Д. Баттон Honda   1:35.445 + 2.283 24
12. Х. Ковалайнен Renault   1:35.474 + 2.312 21
13. Р. Шумахер Toyota   1:35.573 + 2.411 24
14. Д. Физикелла Renault   1:35.697 + 2.535 17
15. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:35.726 + 2.564 22
16. Т. Сато Super Aguri   1:35.856 + 2.694 15
17. Р. Барикелло Honda   1:35.911 + 2.749 20
18. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:36.243 + 3.081 06
19. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:36.483 + 3.321 18
20. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:36.513 + 3.351 07
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:37.084 + 3.922 27
22. К. Алберс Spyker-Ferrari   1:38.258 + 5.096 29

Свободные заезды, часть вторая:

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. К. Райкконен Ferrari   1:33.527 - 22
2. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:33.540 + 0.013 33
3. Р. Кубица BMW Sauber   1:33.732 + 0.205 37
4. Ф. Масса

Ferrari

  1:33.772 + 0.245 28
5. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:33.784 + 0.257 30
6. А. Вурц Williams-Toyota   1:33.973

+ 0.446

26
7. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:34.076 + 0.549 34
8. Н. Росберг Williams-Toyota   1:34.189 + 0.662 34
9. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:34.359 + 0.832 32
10. Я. Трулли Toyota   1:34.366 + 0.839 33
11. Р. Барикелло Honda   1:34.391 + 0.864 28
12. Х. Ковалайнен Renault   1:34.585 + 1.058 33
13. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:34.595 + 1.068 29
14. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:34.677 + 1.150 24
15. Д. Физикелла Renault   1:34.796 + 1.269 34
16. Т. Сато Super Aguri   1:35.001 + 1.474 35
17. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:35.268 + 1.741 38
18. Р. Шумахер Toyota   1:35.427 + 1.900 29
19. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:35.582 + 2.055 31
20. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:35.687 + 2.160 34
21. К. Алберс Spyker-Ferrari   1:35.835 + 2.308 30
22. Д. Баттон Honda   1:36.079 + 2.552 19
Свободная практика Квалификация Результаты Фотогалерея