.
Mercedes-Benz
Старт . Формула 1 . Сезон 2007 . Бельгия . Свободная практика

Свободная практика

Формула 1 Чемпионат Мира 2007, 14-й раунд
Гран При Бельгии

Свободные заезды, часть первая:
 

 Пилот  Команда    Время  Разница  Круги
 1. К. Райкконен  Ferrari    1:47.339  -  16
 2. Л. Гамильтон  McLaren Mercedes    1:47.881  + 0.542  19
 3. Ф. Алонсо  McLaren Mercedes    1:47.994  + 0.655  17
 4. Н. Хайдфельд  BMW Sauber    1:48.052  + 0.713  20
 5. Н. Росберг  Williams-Toyota    1:48.372  + 1.033  18
 6. Р. Кубица  BMW Sauber    1:48.605  + 1.266  20
 7. А. Вурц  Williams-Toyota    1:48.920  + 1.581  20
 8. Я. Трулли  Toyota    1:48.994  + 1.655  19
 9. Х. Ковалайнен  Renault    1:49.138  + 1.799  22
 10. Д. Баттон  Honda    1:49.330  + 1.991  22
 11. Д. Физикелла  Renault    1:49.380  + 2.041  25
 12. Р. Шумахер  Honda    1:49.548  + 2.209  21
 13. М. Уэббер  Red Bull-Renault    1:49.894  + 2.555  23
 14. Д. Култхард  Red Bull-Renault    1:49.931  + 2.592  19
 15. Р. Барикелло  Honda    1:50.264  + 2.925  22
 16. С. Феттель  Toro Rosso-Ferrari    1:50.482  + 3.143  27
 17. Т. Сато  Super Aguri    1:50.640  + 3.301  16
 18. Э. Дэвидсон  Super Aguri    1:50.648  + 3.309  20
 19. А. Сутил  Spyker-Ferrari    1:50.768  + 3.429  22
 20. В. Лиуцци  Toro Rosso-Ferrari    1:51.628  + 4.289  12
 21. С. Ямамото  Spyker-Ferrari    1:52.379  + 5.040  21
 22. Ф. Масса  Ferrari    -  -  2

Свободные заезды, часть вторая: 

 Пилот  Команда    Время  Разница  Круги
 1. Ф. Алонсо  McLaren Mercedes    1:46.654  -  29
 2. Л. Гамильтон  McLaren Mercedes    1:46.765  + 0.111  29
 3. Ф. Масса  Ferrari    1:46.953  + 0.299  27
 4. К. Райкконен  Ferrari    1:47.166  + 0.512  26
 5. Я. Трулли  Toyota    1:47.491  + 0.837  33
 6. Р. Шумахер  Toyota    1:47.946  + 1.292  34
 7. Д. Физикелла  Renault    1:48.086  + 1.432  30
 8. М. Уэббер  Red Bull-Renault    1:48.271  +1.617  29
 9. Р. Кубица  BMW Sauber    1:48.279  + 1.625  37
 10. Х. Ковалайнен  Renault    1:48.567  + 1.913  38
 11. Н. Хайдфельд  BMW Sauber    1:48.606  + 1.952  36
 12. Н. Росберг  Williams-Toyota    1:48.840  + 2.186  32
 13. Д. Култхард  Red Bull-Renault    1:48.883  + 2.229  17
 14. Д. Баттон  Honda    1:48.919  + 2.265  29
 15. Р. Барикелло  Honda    1:49.364  + 2.710  31
 16. А. Вурц  Williams-Toyota    1:49.393  + 2.739  28
 17. С. Ямамото  Spyker-Ferrari    1:49.697  + 3.043  32
 18. С. Феттель  Toro Rosso-Ferrari    1:49.720  + 3.066  34
 19. Т. Сато  Super Aguri    1:50.168  + 3.514  23
 20. А. Сутил  Spyker-Ferrari    1:50.399  + 3.745  24
 21. Э. Дэвидсон  Super Aguri    1:50.542  + 3.888  24
 22. В. Лиуцци  Toro Rosso-Ferrsri    1:50.865  + 4.211  09

Свободные заезды, часть третья: 

 Пилот  Команда    Время  Разница  Круги
 1. К. Райкконен  Ferrari    1:46.137 17 
 2. Ф. Масса  Ferrari    1:46.388  + 0.251  17
 3. Ф. Алонсо  McLaren Mercedes    1:46.507  + 0.370  10
 4. Л. Гамильтон  McLaren Mercedes    1:46.782  + 0.645  14
 5. Х. Ковалайнен  Renault    1:47.065  + 0.928  13
 6. Я. Трулли  Toyota    1:47.218  + 1.081  11
 7. Н. Росберг  Williams-Toyota    1:47.251  + 1.114  16
 8. Н. Хайдфельд  BMW Sauber    1:47.359  + 1.222  16
 9. Р. Шумахер  Toyota    1:47.454  + 1.317  19
 10. М. Уэббер  Red Bull-Renault    1:47.527  + 1.390  15
 11. Д. Физикелла  Renault    1:47.564  + 1.427  16
 12. Д. Баттон  Honda    1:47.767  + 1.630  18
 13. Д. Култхард  Red Bull-Renault    1:47.806  + 1.669  10
 14. С. Феттель  Toro Rosso-Ferrari    1:47.838  + 1.701  19
 15. А. Вурц  Williams-Toyota    1:47.902  + 1.765  16
 16. Т. Сато  Super Aguri    1:48.129  + 1.992  16
 17. В. Лиуцци  Toro Rosso-Ferrari    1:48.163  + 2.026  21
 18. А. Сутил  Spyker-Ferrari    1:48.348  + 2.211  18
 19. Р. Барикелло  Honda    1:48.528  + 2.391  16
 20. Э. Дэвидсон  Super Aguri    1:48.955  + 2.818  16
 21. С. Ямамото  Spyker-Ferrari    1:49.179  + 3.042  14
 22. Р. Кубица  BMW Sauber    -  -  2
Свободная практика Квалификация Результаты Фотогалерея