.
Mercedes-Benz
Старт . Формула 1 . Сезон 2007 . Франция . Свободная практика

Свободная практика

Формула 1 Чемпионат Мира 2007, 8-й раунд
Гран При Франции

Свободные заезды, часть первая: 

 
 Пилот  Команда    Время  Разница  Круги
 1. К. Райкконен  Ferrari    1:15.382  -  22
 2. Ф. Масса  Ferrari    1:15.447  + 0.065  22
 3. Ф. Алонсо  McLaren Mercedes    1:16.154  + 0.772  19
 4. Н. Росберг  Williams-Toyota    1:16.214  + 0.832  24
 5. Д. Култхард  Red Bull-Renault    1:16.268  + 0.886  24
 6. Л. Гамильтон  McLaren Mercedes    1:16.277  + 0.895  20
 7. Н. Хайдфельд  BMW Sauber    1:16.338  + 0.956  25
 8. А. Вурц  Williams-Toyota    1:16.407  + 1.025  23
 9. Р. Кубица  BMW Sauber    1:16.441  + 1.059  19
 10. Я. Трулли  Toyota    1:16.603  + 1.221  26
 11. В. Лиуцци  Toro Rosso-Ferrari    1:16.895  + 1.513  32
 12. Т. Сато  Super Aguri    1:16.967  + 1.585  22
 13. Р. Барикелло  Honda    1:16.990  + 1.608  25
 14. Д. Баттон  Honda    1:17.047  + 1.665  24
 15. С. Спид  Toro Rosso-Ferrari    1:17.103  + 1.721  33
 16. Э. Дэвидсон  Super Aguri    1:17.166  + 1.784  26
 17. Р. Шумахер  Toyita    1:17.168  + 1.786  26
 18. Д. Физикелла  Renault    1:17.226  + 1.844  20
 19. Х. Ковалайнен  Renault    1:17.348  + 1.966  21
 20. М. Уэббер  Red Bull-Renault    1:17.435  + 2.053  26
 21. К. Алберс  Spyker-Ferrari    1:18.178  + 2.796  28
 22. А. Сутил  Spyker-Ferrari    1:18.419  + 3.037  15

Свободные заезды, часть вторая:

 
Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Ф. Масса Ferrari   1:15.453 - 38
2. К. Райкконен Ferrari   1:15.488 + 0.035 28
3. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:15.773 + 0.320 21
4. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:15.780 + 0.327 36
5. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:15.952 + 0.499 40
6. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:15.958 + 0.505 36
7. Н. Росберг Williams-Toyota   1:16.003 + 0.550 36
8. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:16.049 + 0.596 32
9. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:16.162 + 0.709 25
10. Р. Шумахер Toyota   1:16.184 + 0.731 41
11. Д. Физикелла Renault   1:16.205 + 0.752 43
12. Р. Кубица BMW Sauber   1.:16.236 + 0.783 42
13. А. Вурц Williams-Toyota   1:16.260 + 0.807 38
14. Я. Трулли Toyota   1:16.285 + 0.832 46
15. Д. Баттон Honda   1:16.395 + 0.942 43
16. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:16.562 + 1.109 17
17. Х. Ковалайнен Renault   1:16.735 + 1.282 40
18. Р. Барикелло Honda   1:16.950 + 1.497 47
19. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:16.968 + 1.515 18
20. Т. Сато Super Aguri   1:17.165 + 1.712 49
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:18.213 + 2.760 32
22. К. Алберс Spyker-Ferrari   1:18.708 + 3.255 09

Свободные заезды, часть третья: 

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Л. Гамильтон McLaren Mercedes    1:14.843 - 8
2. Ф. Масса Ferrari   1:14.906 + 0.063 16
3. К. Райкконен Ferrari   1:15.276 + 0.433 15
4. Х. Ковалайнен Renault   1:15.404 + 0.561 19
5. Д. Физикелла Renault   1:15.489 + 0.646 20

6. Р. Кубица

BMW Sauber   1:15.535 + 0.692 20
7. Н. Росберг Williams-Toyota   1:15.735 + 0.892 18
8. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:15.742 + 0.899 04
9. Я. Трулли Toyota   1:15.801 + 0.958 19
10. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:15.802 + 0.959 15
11. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:15.872 + 1.029 22
12. Д. Баттон Honda   1:15.902 + 1.059 16
13. Э. Дэвидсон Supet Aguri   1:15.925 + 1.082 20
14. Р. Шумахер Toyota   1:15.944 + 1.101 22
15. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:16.080 + 1.217 18
16. Р. Барикелло Honda   1:16.102 + 1.259 19
17. А. Вурц Williams-Toyota   1:16.104 + 1.261 16
18. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:16.161 + 1.318 18
19. Т. Сато Super Aguri   1:16.221 + 1.378 18
20. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:16.573 + 1.730 14
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:17.517 + 2.674 21
22. К. Алберс Spyker-Ferrari   1:17.705 + 2.862 23
Свободная практика Квалификация Результаты Фотогалерея