.
Mercedes-Benz
Старт . Формула 1 . Сезон 2007 . Япония . Свободная практика

Свободная практика

Формула 1 Чемпионат Мира 2007, 15-й раунд
Гран При Японии

Свободные заезды, часть первая:

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. К. Райкконен Ferrari   1:19.119 - 26
2. Ф. Масса Ferrari   1:19.498 + 0.379 27
3. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:19.667 + 0.548 27
4. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:19.807  + 0.688 24
5. Н. Росберг Williams-Toyota   1:20.058 + 0.939 26
6. Р. Кубица BMW Sauber   1:20.297 + 1.178 26
7. А. Вурц Williams-Toyota   1:20.411 + 1.292 24
8. Я. Трулли Toyota   1:20.483 + 1.364 32
9. А. Сутил Spyker Ferrsri   1:20.516 + 1.397 29
10. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:20.601 + 1.482 22
11. Р. Барикелло Honda   1:20.686 + 1.567 24
12. Х. Ковалайнен Renault   1:20.718 + 1.599 27
13. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:20.728 + 1.609 26
14. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:20.808 + 1.689 29
15. Р. Шумахер Toyota   1:20.828 + 1.709 28
16. Д. Физикелла Renault   1:20.851 + 1.732 23
17. Т. Сато Super Aguri   1:21.186 + 2.067 15
18. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:21.437 + 2.318 18
19. Д. Баттон Honda   1:21.541 + 2.422 22
20. С. Феттель Toro Rosso-Ferrari   1:21.854 + 2.735 18
21. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:22.436 + 3.317 18
22. С. Ямамото Spyker-Ferrari   1:22.902 + 3.783 17

Свободные зазеды, часть вторая: 

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:18.734 - 38
2. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:18.948 + 0.214 34
3. Ф. Масса Ferrari   1:19.483 + 0.749 36
4. Я. Трулли Toyota   1:19.711 + 0.977 35
5. К. Райкконен Ferrari   1:19.714 + 0.980 29
6. Х. Ковалайнен Renault   1:19.789 + 1.055 40
7. Д. Физикелла Renault   1:19.926 + 1.192 39
8. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:19.949 + 1.215 33
9. Р. Шумахер Toyota   1:19.969 + 1.235 40
10. Р. Кубица BMW Sauber   1:20.069 + 1.335 45
11. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:20.069 + 1.335 35
12. А. Вурц Williams-Toyota   1:20.233 + 1.499 37
13. Н. Росберг Williams-Toyota   1:20.270 + 1.536 43
14. Д. Баттон Honda   1:20.336 + 1.602 44
15. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:20.462 + 1.728 36
16. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:20.736 + 2.002 37
17. Р. Барикелло Honda   1:20.889 + 2.155 33
18. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:20.985 + 2.251 44
19. С. Феттель Toro Rosso-Ferrari   1:20.997 + 2.263 38
20. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:21.007 + 2.273 34
21. С. Ямамото Spyker-Ferrari   1:21.305 + 2.571 38
22. Т. Сато Super Aguri   1:21.352 + 2.618 34

Свободные заезды, часть третья:

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. А. Вурц Williams-Toyota   1:32.746 - 3
2. Н. Росберг Williams-Toyota   1:34.758 + 2.012 3
3. Я. Трулли Toyota   1:36.150 + 3.404 3
4. С. Феттель Toro Rosso-Ferrari   - - 1
5. А. Сутил Spyker-Ferrari   - - 1
6. С. Ямамото Spyker-Ferrari   - - 1
7. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   - - 1
8. Р. Кубица BMW Sauber   - - 1
9. Д. Физикелла Renault   - - 1
10. Х. Ковалайнен Renault   - - 1
11.Р. Шумахер Toyota   - - 2
12. Н. Хайдфельд BMW Sauber   - - 1
13. Т. Сато Super Aguri   - - 2
14. М. Уэббер Red Bull-Renault   - - 1
15. Э. Дэвидсон Super Aguri   - - 2
16. Д. Баттон Honda   - - 2
17. Д. Култхард Red Bull-Renault   - - 1
18. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   - - 2
19. Р. Барикелло Honda   - - 2
20. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   - - 1
21. Ф. Масса Ferrari   - - 1
22. К. Райкконен Ferrari   - - 1
Свободная практика Квалификация Результаты Фотогалерея