.
Mercedes-Benz
Старт . Формула 1 . Сезон 2007 . Испания . Свободная практика

Свободная практика

Формула 1 Чемпионат Мира 2007, 4-й раунд
Гран При Испании

Свободные заезды, часть первая: 

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:21.880 - 22
2. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:22.268 + 0.388 21
3. К. Райкконен Ferrari   1:22.291 + 0.411 19
4. Р. Кубица BMW Sauber   1:22.446 + 0.566 21
5. Ф. Масса Ferrari   1:22.565 + 0.685 15
6. Э. Девидсон Super Aguri   1:22.665 + 0.785 21
7. Я. Трулли Toyota   1:22.740 + 0.860 28
8. Р. Шумахер Toyota   1:22.843 + 0.963 23
9. Н. Росберг Williams Toyota   1:23.048 + 1.168  28
10. Д. Баттон Honda   1:23.114 + 1.234  22
11. А. Вурц Williams Toyota   1:23.131 + 1.251  23
12. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:23.170 + 1.290  26
13. Т. Сато Super Aguri   1:23.316 + 1.436  22
14. Х. Ковалайнен Renault   1:23.322 + 1.442  24
15. Д. Физикелла Renault   1:23.397 + 1.517  21
16. М. Уэббер Red Bull Renault   1:23.428 + 1.548  21
17. Р. Барикелло Red Bull Renault   1:23.444 + 1.564  21
18. Р. Барикелло Honda   1:23.479 + 1.599  23
19. А. Сутил Spyker Ferrari   1:23.954 + 2.074  25
20. В. Лиуцци Toro Rosso Ferrari   1:24.104 + 2.224  24
21. С. Спид Toro Rosso Ferrari   1:24.179 + 2.299  19
22. К. Алберс Spyker Ferrari   1:24.396 + 2.516  25

Свободные заезды, часть вторая:

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Ф. Алонсо  McLaren Mercedes   1:21.397 - 33
2. Д. Физикелла Renault   1:21.684 + 0.287 39
3. Х. Ковалайнен Renault   1:21.966 + 0.569 38
4. Ф. Масса Ferrari   1:22.048 + 0.651 31
5. Л. Гамильтон McLaren Mercedes   1:22.188 + 0.791 37
6. К. Райкконен Ferrari   1:22.251 + 0.854 33
7. Н. Росберг Williams-Toyota   1:22.415 + 1.018 29
8. Н Хайдфельд BMW-Sauber   1:22.543 + 1.146 40
9. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:22.589 + 1.192 39
10. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:22.617 + 1.220 35
11. Р. Кубица BMW Sauber   1:22.710 + 1.313 43
12. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:22.719 + 1.322 30
13. Д. Баттон Honda   1:22.808 + 1.411 39
14. Р. Барикелло Honda   1:22.926 + 1.529 40
15. А. Вурц Williams-Toyota   1:22.950 + 1.553 30
16. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:23.143 + 1.746 29
17. Р. Шумахер Toyota   1:23.219 + 1.822 28
18. Я. Трулли Toyota   1:23.307 + 1.910 42
19. Т. Сато Super Aguri   1:23.493 + 2.096 40
20. Э. Девидсон Super Aguri   1:23.497 + 2.100 49
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:23.609 + 2.212 33
22. К. Алберс Spyker-Ferrari   1:23.736 + 2.339 30

Свободные заезды, часть третья:

Пилот Команда   Время Разница Круги
1. Л. Гамильтон  McLaren Mercedes   1:21.233 - 13
2. Ф. Алонсо McLaren Mercedes   1:21.312 + 0.079 13
3. Р. Кубица BMW Sauber   1:21.364 + 0.131 17
4. Н. Хайдфельд BMW Sauber   1:21.464 + 0.231 17
5. Д. Култхард Red Bull-Renault   1:21.556 + 0.323 12
6. Ф. Масса Ferrari   1:21.659 + 0.426 14
7. К. Райкконен Ferrari   1:21.829 + 0.596 15
8. Э. Дэвидсон Super Aguri   1:21.845 + 0.612 15
9. Н. Росберг Williams-Toyota   1:21.953 + 0.720 16
10. Х. Ковалайнен Renault   1:22.067 + 0.834 18
11. Д. Физикелла Renault   1:22.140 + 0.907 12
12. Я. Трулли Toyota   1:22.174 + 0.941 25
13. Р. Барикелло Honda   1:22.274 + 1.041 15
14. Т. Сато Super Aguri   1:22.295 + 1.062 21
15. С. Спид Toro Rosso-Ferrari   1:22.314 + 1.081 16
16. Р. Шумахер Toyota   1:22.570 + 1.337 21
17. Д. Баттон Honda   1:22.744 + 1.511 17
18. М. Уэббер Red Bull-Renault   1:22.759 + 1.526 13
19. А. Вурц Williams-Toyota   1:23.020 + 1.787 16
20. В. Лиуцци Toro Rosso-Ferrari   1:23.367 + 2.134 08
21. А. Сутил Spyker-Ferrari   1:23.584 + 2.351 22
22. К. Алберс Spyker-Ferrari   1:23.817 + 2.584 22
Свободная практика Квалификация Результаты Фотогалерея